Aşık
SÜPER LİGE 1 ADIM KALDI 1-0

SÜPER LİGE 1 ADIM KALDI 1-0

Giresunspor´u 1-0 yenen Çaykur Rizespor, kalan 2 maçtan 1 puan alırsa Spor Toto Süper Lig´e yükselecek.



SİZDE YORUM GÖNDERİN

Güvenlik Kodu
Tesislerimiz

  • Takımlar O. G. M. P.
  • 1.GENÇLERBİRLİĞİ 6 6 0 18
  • 2.BOLUSPOR 6 5 0 16
  • 3.ADANA DEMİRSPOR 6 4 1 13
  • 4.GİRESUNSPOR 6 4 2 12
  • 5.GAZİŞEHİR GAZİANTE 6 3 1 11
  • 6.DENİZLİSPOR 6 3 2 10
  • 7.ALTAY 6 2 1 9
  • 8.AFJET AFYONSPOR 6 2 2 8
  • 9.HATAYSPOR 6 2 3 7
  • 10.OSMANLISPOR FUTBO 6 2 4 6
Tüm Puan Durumu

Takımımızı desteklemek için sadece stadyuma gelmeniz gerekmiyor. Aynı zamanda İddaa oynayarak da takımımıza destek verebilirsiniz. Eğer bir kupon hazırladıysanız Eğer bir kupon hazırladıysanız dünkü iddaa sonuçlarına göz atabilirsiniz.

Gelecek 5 Maç

  • # Takımlar O. G. B. M. A. Y. AV. P.
  • 1 1.GENÇLERBİRLİĞİ 6 6 0 0 14 2 12 18
  • 2 2.BOLUSPOR 6 5 1 0 9 3 6 16
  • 3 3.ADANA DEMİRSPOR 6 4 1 1 8 3 5 13
  • 4 4.GİRESUNSPOR 6 4 0 2 7 4 3 12
  • 5 5.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 6 3 2 1 4 2 2 11
  • 6 6.DENİZLİSPOR 6 3 1 2 7 6 1 10
  • 7 7.ALTAY 6 2 3 1 9 4 5 9
  • 8 8.AFJET AFYONSPOR 6 2 2 2 8 7 1 8
  • 9 9.HATAYSPOR 6 2 1 3 4 6 -2 7
  • 10 10.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 6 2 0 4 7 5 2 6
  • 11 11.BALIKESİRSPOR BALTOK 5 1 3 1 5 7 -2 6
  • 12 12.ÜMRANİYESPOR 5 2 0 3 5 7 -2 6
  • 13 13.İSTANBULSPOR A.Ş. 6 1 3 2 8 13 -5 6
  • 14 14.ALTINORDU A.Ş. 6 1 2 3 6 5 1 5
  • 15 15.ESKİŞEHİRSPOR 6 1 2 3 6 14 -8 5
  • 16 16.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 6 1 1 4 8 10 -2 4
  • 17 17.ADANASPOR A.Ş. 6 0 3 3 6 10 -4 3
  • 18 18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 6 0 1 5 2 15 -13 1
O: Oynadığı Maç, G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Mağlubiyet, A: Attığı Gol, Y: Yediği Gol, AV : Avaraj, P: Puan
Stadımız

ÇAYKUR RİZESPOR

ANKET

Rizespor Tribünleri Boş Kalmasının Nedenleri

RİZE STORE

Rize Store
Bonus

Son Eklenen YORUMLAR